基本信息
企业简称 | ESB | 企业全称 | PT Esensi Solusi Buana |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | A轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | https://esb.co.id/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 印度尼西亚餐厅管理平台 | ||
企业介绍 | ESB是一个印度尼西亚餐厅管理平台,为用户提供基于云的移动订购系统,可与餐厅的POS系统、厨房管理系统和企业资源定价(ERP)自动同步,还推出了独立交付解决方案。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 4919.63万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
A轮 | 2021-10-13 | 760万 | 美元 | Skystar Capital ...
| 新闻 |
联系信息