基本信息
企业简称 | SiFive | 企业全称 | - |
---|---|---|---|
成立时间 | 2015-09-01 | 融资阶段 | 战略投资 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 生产制造 | 企业网址 | https://www.sifive.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 美国定制化半导体研发商 | ||
企业介绍 | SiFive是一家美国定制化半导体研发商,主要从事半导体定制化业务,产品包括FE310微控制器、SoC和开发板等,并定制化RISC-V半导体产品,可帮助系统设计师缩短上市时间,减少成本费用。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 8次 ;融资总金额: 364050.58万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
战略投资 | 2022-03-17 | 1.75亿 | 美元 | 英特尔投资 Khaira Capital Ibex Investors ...
| 其他 |
战略投资 | 2022-01-24 | 1.67亿 | 美元 | SK海力士半导体 | 新闻 |
并购 | 2021-06-11 | 未披露 | - | 新闻 | |
E轮 | 2020-08-13 | 6000万 | 美元 | 新闻 | |
D轮 | 2019-06-06 | 6540万 | 美元 | ||
C轮 | 2018-04-02 | 5060万 | 美元 | SK Telecom Huami Berkeley SkyDeck Fund ...
| |
B轮 | 2017-05-08 | 850万 | 美元 | OUP (Osage University Partners) | |
A轮 | 2015-09-01 | 500万 | 美元 |
联系信息