基本信息
企业简称 | 迅联云 | 企业全称 | 中科迅联智慧网络科技(北京)有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2018-03-21 | 融资阶段 | A+轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | 21-50人 |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | http://www.xunliancloud.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 数字化供应链协同网络平台 | ||
企业介绍 | 迅联云是一个数字化供应链协同网络平台,致力于发票数字化技术领域,可为用户提供上线构建供应链协同网络、数字化协同软件等产品。 | ||
企业标签 |
联系信息
企业简称 | 迅联云 | 企业全称 | 中科迅联智慧网络科技(北京)有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2018-03-21 | 融资阶段 | A+轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | 21-50人 |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | http://www.xunliancloud.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 数字化供应链协同网络平台 | ||
企业介绍 | 迅联云是一个数字化供应链协同网络平台,致力于发票数字化技术领域,可为用户提供上线构建供应链协同网络、数字化协同软件等产品。 | ||
企业标签 |