基本信息
企业简称 | Delos Insurance | 企业全称 | Delos Insurance Solutions |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | 种子轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 金融 | 企业网址 | https://getdelos.com |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 美国财产保险服务提供商 | ||
企业介绍 | Delos Insurance是美国一家财产保险服务提供商,基于数据分析技术以及创新的家庭风险评级系统,致力于帮助用户降低野火侵害的风险。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 34955.28万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
种子轮 | 2021-12-02 | 5400万 | 美元 | Avanta Ventures ...
| 其他 |
联系信息