基本信息
企业简称 | LOVR | 企业全称 | Revoltech GmbH |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | 种子轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 生产制造 | 企业网址 | https://www.madewithlovr.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 德国大麻皮革替代品生产商 | ||
企业介绍 | LOVR是一家德国大麻皮革替代品生产商,利用造纸行业的加工技术生产一种二氧化碳中性、无塑料和可生物降解的大麻皮革替代品。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 100万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
种子轮 | 2022-01-25 | 未披露 | - | - | 其他 |
联系信息