基本信息
企业简称 | 博纳德科技 | 企业全称 | 佛山市博纳德信息科技有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2013-06-01 | 融资阶段 | 战略投资 |
市值/估值 | - | 人员规模 | 21-50人 |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | http://www.jijihouse.com |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 商务流程服务管理平台 | ||
企业介绍 | 博纳德科技是一个商务流程服务管理平台,包括业务流程外包BPO、人才用工配置信息服务、智慧工厂服务,通信平台服务,安居安全管理服务、金融及投资服务、职业教育投资服务七大业务板块,致力于依托大数据为客户量身定制服务方案。 | ||
企业标签 |
联系信息