基本信息
企业简称 | Talis | 企业全称 | Talis Protocol |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | 战略投资 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 文娱传媒 | 企业网址 | https://talis.art/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | NFT交易市场 | ||
企业介绍 | Talis是一个NFT交易市场,基于Terra区块链,将物理艺术世界与区块链世界连接起来,以无缝地邀请艺术家加入web3。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 1488.84万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
战略投资 | 2021-11-23 | 230万 | 美元 | Arrington Capital | 新闻 |
联系信息