基本信息
企业简称 | D2X | 企业全称 | D2X Group N.V. |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | 种子轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 金融 | 企业网址 | https://www.d2x.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 荷兰金融科技初创公司 | ||
企业介绍 | D2X是荷兰一家金融科技初创公司,致力于为金融机构提供资产类别敞口,同时降低运营和监管风险,除此之外还为机构投资者提供即插即用的解决方案、风险管理模型和可靠的交易界面等。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 3676.78万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
种子轮 | 2022-01-12 | 568万 | 美元 | Tioga Capital Partners ...
| 新闻 |
联系信息