基本信息
企业简称 | Zippedi | 企业全称 | Zippedi |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | A轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 新兴技术及应用 | 企业网址 | https://www.zippedi.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 加拿大零售机器人开发商 | ||
企业介绍 | Zippedi是一家加拿大零售机器人开发商,研发的自主移动机器人的主要功能是穿过零售店的过道,并查看每件产品,数字化用户货架。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 2次 ;融资总金额: 12558.01万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
A轮 | 2022-04-27 | 1250万 | 美元 | Transpose Platform | 新闻 |
种子轮 | 2021-09-13 | 690万 | 美元 | Grep-VC | 其他 |
联系信息