基本信息
企业简称 | 云代账 | 企业全称 | 北京云代账互联网科技有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2015-06-29 | 融资阶段 | A+轮 |
市值/估值 | 2.5亿元 | 人员规模 | 21-50人 |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | http://www.yundaizhang.com |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 服务于代账公司的一体化管理SaaS提供商 | ||
企业介绍 | 云代账是一家服务于代账公司的一体化管理SaaS提供商,公司致力于以SaaS的方式,为代账公司同时解决自身业务管理和记账两方面需求,主要产品包括云会计财务系统与云代账CRS系统两大系列。 | ||
企业标签 |
联系信息