基本信息
企业简称 | 中国人寿 | 企业全称 | 中国人寿保险股份有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2003-06-30 | 融资阶段 | 已上市 |
市值/估值 | 8762.06亿元 | 人员规模 | 102817人 |
一级行业 | 金融 | 企业网址 | http://www.chinalife.com.cn |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业,投资机构 |
一句话简介 | 综合性保险服务集团 | ||
企业介绍 | 中国人寿是一家综合性保险服务集团,分销网络由个人代理人、直销人员及专业和兼业代理机构组成,为用户提供个人人寿保险、团体人寿保险、意外险及健康险等产品和服务,包括寿险、财产险、养老保险、海外业务等,将线上与线下相结合,同时提供风险保障。 | ||
企业标签 |
联系信息