基本信息
企业简称 | 中国平安 | 企业全称 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 1988-03-01 | 融资阶段 | 已上市 |
市值/估值 | 7902.55亿元 | 人员规模 | 372194人 |
一级行业 | 金融 | 企业网址 | http://www.pingan.com |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业,投资机构 |
一句话简介 | 定制化金融服务平台 | ||
企业介绍 | 中国平安是一家成立于1988年3月,总部位于中国深圳市的定制化金融服务平台,创始人为马明哲;2004年6月24日,中国平安在港交所上市;主要股东为香港中央结算(代理人)有限公司、深圳市投资控股有限公司、香港中央结算有限公司;在中国和全球范围内,和中国平安在业务上有不同程度竞争关系的公司包括蚂蚁金服、中金、摩根大通、摩根士丹利等。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 30000万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
已上市 | 2007-03-01 | 未披露 | - | - | 其他 |
联系信息