基本信息
企业简称 | AmplifAI | 企业全称 | AmplifAI Solutions, Inc. |
---|---|---|---|
成立时间 | 2016-01-01 | 融资阶段 | A轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | https://www.amplifai.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 美国人才支持平台 | ||
企业介绍 | AmplifAI是一个美国人才支持平台,基于AI,将员工数据转换为人员模型,帮助团队提高业务成果和绩效。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 11975.42万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
A轮 | 2021-10-13 | 1850万 | 美元 | Dallas Venture Capital Greycroft Capital ...
| 新闻 |
联系信息