基本信息
企业简称 | TOPXGUN拓攻 | 企业全称 | 上海拓攻机器人有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2015-05-04 | 融资阶段 | B+轮 |
市值/估值 | 1.5亿元 | 人员规模 | 51-100人 |
一级行业 | 新兴技术及应用 | 企业网址 | http://www.topxgun.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 无人机飞行控制系统研发及解决方案提供商 | ||
企业介绍 | 拓攻机器人是一家无人机飞行控制系统研发及解决方案提供商,主要产品包括通用版飞控T1系列产品,农业植保专用飞控T1-A,以及行业级RTK精准飞控套件。此外,还提供行业无人机飞控系统定制服务及解决方案,目前已涵盖航拍、农业、物流、测绘、安防等领域。 | ||
企业标签 |
联系信息