基本信息
企业简称 | Fist Meta | 企业全称 | Fist Meta |
---|---|---|---|
成立时间 | 2021-12-01 | 融资阶段 | 种子轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 新兴技术及应用 | 企业网址 | - |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | FIST生态元宇宙平台 | ||
企业介绍 | Fist Meta是一家FIST生态元宇宙平台,提供元宇宙基础服务设施,致力于开发NFT交易平台、大规模可互操作的元宇宙游戏以及虚拟现实技术,以促进NFT为代表的元宇宙资产的流通和多链价值收藏,为实现Fist生态多样化提供基础服务。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 2265.62万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
种子轮 | 2022-05-07 | 350万 | 美元 | DeFi Alliance LEM Ventures ...
| 新闻 |
联系信息