基本信息
企业简称 | 中核汇能 | 企业全称 | 中核汇能有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2011-11-14 | 融资阶段 | 战略投资 |
市值/估值 | 21.11亿元 | 人员规模 | - |
一级行业 | 生产制造 | 企业网址 | http://www.cnnchn.com.cn |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 非核新能源发电服务提供商 | ||
企业介绍 | 中核汇能是是一家非核新能源产业开发建设、运营的专业化平台。 | ||
企业标签 |
联系信息
企业简称 | 中核汇能 | 企业全称 | 中核汇能有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2011-11-14 | 融资阶段 | 战略投资 |
市值/估值 | 21.11亿元 | 人员规模 | - |
一级行业 | 生产制造 | 企业网址 | http://www.cnnchn.com.cn |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 非核新能源发电服务提供商 | ||
企业介绍 | 中核汇能是是一家非核新能源产业开发建设、运营的专业化平台。 | ||
企业标签 |