基本信息
企业简称 | 科络思生物 | 企业全称 | 南京科络思生物科技有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2021-03-11 | 融资阶段 | 战略投资 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 医疗健康 | 企业网址 | http://www.chomixbiotech.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 细胞技术服务商 | ||
企业介绍 | 科络思生物是一家细胞技术服务商,专注于化学蛋白质组学试验,为用户提供化合物筛选、药物靶点鉴定、蛋白质标记、试剂盒生产等服务。 | ||
企业标签 |
联系信息
企业简称 | 科络思生物 | 企业全称 | 南京科络思生物科技有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2021-03-11 | 融资阶段 | 战略投资 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 医疗健康 | 企业网址 | http://www.chomixbiotech.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 细胞技术服务商 | ||
企业介绍 | 科络思生物是一家细胞技术服务商,专注于化学蛋白质组学试验,为用户提供化合物筛选、药物靶点鉴定、蛋白质标记、试剂盒生产等服务。 | ||
企业标签 |