基本信息
企业简称 | Dream 11 | 企业全称 | - |
---|---|---|---|
成立时间 | 2012-01-01 | 融资阶段 | 战略投资 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 文娱传媒 | 企业网址 | https://www.dream11.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 印度运动游戏开发商 | ||
企业介绍 | Dream 11是印度一家运动游戏开发商,该公司主要经营游戏研发以及游戏运营业务,将体育与游戏相结合,推出了关于板球、足球、篮球等体育运动的游戏,为体育爱好者带来娱乐运动体验。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 6次 ;融资总金额: 655820万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
战略投资 | 2021-11-25 | 8.4亿 | 美元 | 老虎基金 | 新闻 |
战略投资 | 2019-04-10 | 6000万 | 美元 | Steadview Capital | |
D轮 | 2018-09-06 | 1.0亿 | 美元 | ||
C轮 | 2017-01-17 | 未披露 | - | 其他 | |
B轮 | 2015-12-04 | 未披露 | - | 其他 | |
A轮 | 2015-01-05 | 未披露 | - | 其他 |
联系信息