基本信息
企业简称 | Cellibre | 企业全称 | Cellibre, Inc. |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | A轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 医疗健康 | 企业网址 | - |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 美国细胞技术研发商 | ||
企业介绍 | Cellibre是一家美国细胞技术研发商,专注于可持续制造领域,采用与生物体无关的方法将细胞转变可持续的工厂,用于生产产品。该公司将利用其专业知识来生产医药级大麻素。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 7444.18万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
A轮 | 2021-10-13 | 1150万 | 美元 | Merida Capital Holdings Entourage Effect Capital ...
| 新闻 |
联系信息