基本信息
企业简称 | 达闼科技 | 企业全称 | 深圳达闼科技有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2015-04-16 | 融资阶段 | C轮 |
市值/估值 | 32.5亿元 | 人员规模 | 101-300人 |
一级行业 | 人工智能 | 企业网址 | http://www.cloudminds.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业,投资机构 |
一句话简介 | 云端智能机器人运营商 | ||
企业介绍 | 达闼科技是一家云端智能机器人运营商,专注于实现云端智能机器人运营级别的安全云计算网络、大型混合人工智能机器学习平台、以及安全智能终端和机器人控制器技术研究,自主研发的混合人工智能机器学习平台HARI可以提供语音识别、自然语言理解、物体识别及人脸识别、定位导航及路径规划等通用感知及认知功能,以及大数据分析等常见SaaS服务。 | ||
企业标签 |