基本信息
企业简称 | Latch Bio | 企业全称 | Latch AI Inc. |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | 种子轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | https://latch.bio/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 生物计算数据基础设施公司 | ||
企业介绍 | - | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 3236.6万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
种子轮 | 2021-10-04 | 500万 | 美元 | 个人投资人 ...
| 其他 |
联系信息