基本信息
企业简称 | Dawul | 企业全称 | Maysan Financial Technology |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | 种子轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 金融 | 企业网址 | https://dawul.net/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 沙特金融社交交易平台 | ||
企业介绍 | Dawul是沙特一家金融社交交易平台,旨在帮助初学者投资者寻找自动化方式来执行交易或跟踪交易员及其投资组合和投资策略。 | ||
企业标签 |
联系信息
企业简称 | Dawul | 企业全称 | Maysan Financial Technology |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | 种子轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 金融 | 企业网址 | https://dawul.net/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 沙特金融社交交易平台 | ||
企业介绍 | Dawul是沙特一家金融社交交易平台,旨在帮助初学者投资者寻找自动化方式来执行交易或跟踪交易员及其投资组合和投资策略。 | ||
企业标签 |