基本信息
企业简称 | Mint House | 企业全称 | - |
---|---|---|---|
成立时间 | 2017-01-01 | 融资阶段 | B轮 |
市值/估值 | 32.5亿元 | 人员规模 | - |
一级行业 | 旅游 | 企业网址 | https://www.minthouse.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 美国商旅住宿服务商 | ||
企业介绍 | Mint House是一家美国商旅住宿服务商,该公司主要涉及酒店预订、酒店运营、酒店住宿等相关板块业务,致力于为用户提供高端酒店服务等。 | ||
企业标签 |
联系信息
企业简称 | Mint House | 企业全称 | - |
---|---|---|---|
成立时间 | 2017-01-01 | 融资阶段 | B轮 |
市值/估值 | 32.5亿元 | 人员规模 | - |
一级行业 | 旅游 | 企业网址 | https://www.minthouse.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 美国商旅住宿服务商 | ||
企业介绍 | Mint House是一家美国商旅住宿服务商,该公司主要涉及酒店预订、酒店运营、酒店住宿等相关板块业务,致力于为用户提供高端酒店服务等。 | ||
企业标签 |