基本信息
企业简称 | 晶通半导体 | 企业全称 | 晶通半导体(深圳)有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2020-12-25 | 融资阶段 | 天使轮 |
市值/估值 | 1.5亿元 | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | - |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 智能氮化镓电子解决方案提供商 | ||
企业介绍 | 晶通半导体研发及设计的产品有两个系列,分别是氮化镓(GaN)功率器件及驱动芯片。 氮化镓功率器件由于高开关速度、低阈值电压、低栅极击穿电压等原因导致在电力电子应用中相对于传统的IGBT与MOSFET来说更容易损坏。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 2000万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
天使轮 | 2022-05-09 | 数千万 | 人民币 | 聚源资本-中芯聚源 | 其他 |
联系信息