基本信息
企业简称 | 帷幄 /Whale | 企业全称 | 帷幄匠心科技(杭州)有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2017-12-13 | 融资阶段 | B轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | 21-50人 |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | http://whalebeyond.com |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 智能零售体验及数据服务商 | ||
企业介绍 | 帷幄匠心是一家智能零售体验及数据服务商,同时是一个以专柜为中心的数据和体验平台,通过物联网、机器视觉、人工智能和区块链等技术,帮助线下门店打造新的交互体验,并通过数据分析指导实际运营决策,旗下核心产品为Flow Camera、Mango智能货架、Lantern数据平台。 | ||
企业标签 |
联系信息