基本信息
企业简称 | Svenn | 企业全称 | svenn.com |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | 战略投资 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 房产建筑 | 企业网址 | https://svenn.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 挪威建筑行业数字化解决方案提供商 | ||
企业介绍 | Svenn是挪威的一家建筑行业数字化解决方案提供商,专注于为建筑行业的项目管理、质量保证和协作提供数字化解决方案和工具,帮助用户解决工艺时间成本,安全工作质量、工艺水平等问题。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 2118万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
战略投资 | 2021-11-29 | 2118万 | 人民币 | 个人投资人 Norselab Alligate | 新闻 |
联系信息