基本信息
企业简称 | Hanover Bank | 企业全称 | Hanover Bancorp, Inc. |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | 已上市 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 金融 | 企业网址 | https://hanoverbank.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 美国金融银行机构服务商 | ||
企业介绍 | Hanover Bank是美国的一家金融银行机构服务商,主要提供商业贷款、抵押贷款、住宅贷款、信用贷款、免息支票以及储蓄存款等服务,致力于为用户提供相关的银行管理解决方案。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 30000万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
已上市 | 2022-05-11 | 未披露 | - | - | 其他 |
联系信息