基本信息
企业简称 | 江苏华辰 | 企业全称 | 江苏华辰变压器股份有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2007-09-04 | 融资阶段 | 已上市 |
市值/估值 | 37.92亿元 | 人员规模 | 501-1000人 |
一级行业 | 生产制造 | 企业网址 | http://www.hcbyq.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 变压器生产商 | ||
企业介绍 | 江苏华辰变压器股份有限公司成立于2007年9月,是专业从事干式变压器,高低压开关柜,油浸式变压器,节能变压器,箱式变电站,新能源专用箱变及配套产品生产制造、科研开发、产品销售服务为一体的高新技术企业, | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 34100万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
已上市 | 2022-05-12 | 3.41亿 | 人民币 | - | 其他 |
联系信息