基本信息
企业简称 | 360企业安全 | 企业全称 | 奇安信科技集团股份有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2014-06-16 | 融资阶段 | 战略投资 |
市值/估值 | 165.16亿元 | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | http://www.360skylar.cn/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业,投资机构 |
一句话简介 | 中国企业级网络安全市场的领军者,是专注于为政府和企业提供新一代网络安全产品和服务的综合型集团公司。 | ||
企业介绍 | 360天擎创建于2014年,是360公司继个人安全市场后致力服务于政府企业机构网络安全与信息安全管理的安全产品业务线。作为中国互联网安全的领导者,360凭借在PC终端安全、移动终端安全、桌面安全管理、大数据分析、云安全等方面的深厚积累,成功推出各行业用户所急需的终端安全与管理一体化、未知高级威胁检测、移动终端安全管理、大数据安全分析等多项创新型企业安全产品,受到国家商务部、工信部、水利部、国土资源部、中央党校、新华社、国家税务总局、国家电网、中国人民银行、中国建设银行、中国工商银行、神华集团、中石化、中石油、中国电力建设集团等众多政府机构和超过百万家企业用户的支持与信赖。 从国家部委到担负国计民生经济支柱的大型央企,从世界500强翘楚到遍布国内外的中小企业,从CIO、CTO到网络管理员和工程师,他们使用360企业安全产品和服务来提升网络管理安全性,降低运营成本,抵御来自全球的高级威胁。 | ||
企业标签 |