基本信息
企业简称 | Dinlebi | 企业全称 | Dinlebi BV |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | 种子轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 文娱传媒 | 企业网址 | https://app.dinlebi.com.tr |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 荷兰音频流媒体服务平台 | ||
企业介绍 | Dinlebi是荷兰一家音频流媒体服务平台,专注于提供音频流媒体服务,通过移动应用程序提供对有声读物和短格式内容的订阅访问。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 375.45万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
种子轮 | 2021-11-22 | 58万 | 美元 | 个人投资人 Breakaway Partners OÜ | 其他 |
联系信息