基本信息
企业简称 | Buk | 企业全称 | Buk SpA |
---|---|---|---|
成立时间 | 2016-06-01 | 融资阶段 | A轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | http://buk.cl/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 人力资源管理软件研发商 | ||
企业介绍 | Buk 是一个基于云的人力资源管理软件系统,它将广泛的 HR 功能统一到一个系统中。该软件提供福利、人才管理、工资单、时间跟踪、招聘等解决方案 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 32366万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
A轮 | 2021-10-06 | 5000万 | 美元 | 其他 |
联系信息