基本信息
企业简称 | Simple Energy | 企业全称 | Simple Energy Private Limited |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | Pre-A轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 汽车出行 | 企业网址 | http://www.simpleenergy.in/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 印度智能电动车制造商 | ||
企业介绍 | Simple Energy是一家印度智能电动车制造商,该公司专注于智能电动两轮车制造,打造出了一款智能增压且价格适中的两轮车。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 13593.72万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
Pre-A轮 | 2021-11-24 | 2100万 | 美元 | Athiyas Group 个人投资人 Sattva Group | 新闻 |
联系信息