基本信息
企业简称 | BCB Group | 企业全称 | BCB Group |
---|---|---|---|
成立时间 | 2021-03-02 | 融资阶段 | A轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | - |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 加密支付服务提供商 | ||
企业介绍 | BCB Group的总部位于伦敦,是欧洲主要的加密支付服务提供商,为全球最大的一些加密公司提供服务。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 2次 ;融资总金额: 41752.14万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
A轮 | 2022-01-25 | 6000万 | 美元 | North Island Ventures Circle ...
| 新闻 |
战略投资 | 2021-03-03 | 450万 | 美元 | Pack Capital North Island ...
| 新闻 |
联系信息