基本信息
企业简称 | Alsoug | 企业全称 | - |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | 种子轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | https://www.alsoug.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 免费广告网站 | ||
企业介绍 | Al soug.com 是苏丹市场是一个免费的广告网站,它提供了一种新的营销概念,可以节省您的精力和时间。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 3236.6万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
种子轮 | 2021-10-13 | 500万 | 美元 | Fawry | 其他 |
联系信息