基本信息
企业简称 | 翼舶港 | 企业全称 | 上海翼舶港信息技术有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2015-06-25 | 融资阶段 | B+轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | 51-100人 |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | https://www.e-ports.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 第三方船舶服务提供商 | ||
企业介绍 | 翼舶港信息技术是一家第三方船舶服务提供商,致力于为全球航运公司和航运相关服务公司提供IT解决方案以及船运代理台、港口支出计算器、E-PORTS送货数据库等服务,旗下拥有SaaS管理平台Shipping Agency Desk。 | ||
企业标签 |
联系信息