基本信息
企业简称 | 爱工单iROS | 企业全称 | 上海爱现场信息技术有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2021-07-13 | 融资阶段 | Pre-A轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | https://www.51iros.com |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 现场服务管理SaaS提供商 | ||
企业介绍 | 爱工单iROS是一家现场服务管理SaaS工具提供商,面向有售后需求的设备商和服务商,提供现场服务工单管理的协同工具。 | ||
企业标签 |
联系信息
企业简称 | 爱工单iROS | 企业全称 | 上海爱现场信息技术有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2021-07-13 | 融资阶段 | Pre-A轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | https://www.51iros.com |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 现场服务管理SaaS提供商 | ||
企业介绍 | 爱工单iROS是一家现场服务管理SaaS工具提供商,面向有售后需求的设备商和服务商,提供现场服务工单管理的协同工具。 | ||
企业标签 |