基本信息
企业简称 | Celerity | 企业全称 | Celerity Ltd |
---|---|---|---|
成立时间 | 2020-01-01 | 融资阶段 | 战略投资 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | https://www.celerity-uk.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 英国数据存储系统研发商 | ||
企业介绍 | Celerity是一家英国数据存储系统研发商,设计和构建支持服务器和数据存储的系统,为用户提供数据保护、网络安全、数据可视化等服务。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 12960.64万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
战略投资 | 2021-11-25 | 2002.2万 | 美元 | BGF | 其他 |
联系信息