基本信息
企业简称 | IppoPay | 企业全称 | IppoPay Technologies Private Limited |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | 种子轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 金融 | 企业网址 | https://www.ippopay.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 印度金融科技服务商 | ||
企业介绍 | IppoPay是一家印度金融科技服务商,致力于为企业、自由职业者提供发票、Web API、SDK 和电子商务等支付方式。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 1359.37万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
种子轮 | 2022-01-11 | 210万 | 美元 | Blume Founders Fund | 新闻 |
联系信息