基本信息
企业简称 | 中国移动 | 企业全称 | 中国移动通信集团有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 1997-09-03 | 融资阶段 | 已上市 |
市值/估值 | 14390亿元 | 人员规模 | 459152人 |
一级行业 | 新兴技术及应用 | 企业网址 | http://www.chinamobileltd.com |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 移动通信运营商 | ||
企业介绍 | 中国移动有限公司是一家成立于1997年,总部位于北京市的一家从事提供通信服务的企业。董事长为杨杰;Lazardxa0Assetxa0Managementxa0LLC,Hardingxa0Loevnerxa0LP,xa0Renaissancexa0Technologiesxa0LLC控股。在国内,中国移动的竞争者包括中国电信,中国联通等。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 2次 ;融资总金额: 4899500万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
已上市 | 2022-01-05 | 486.95亿 | 人民币 | - | 其他 |
已上市 | 1997-10-22 | 未披露 | - | - | 公告 |
联系信息