基本信息
企业简称 | Vidio | 企业全称 | Vidio,inc |
---|---|---|---|
成立时间 | 2014-01-01 | 融资阶段 | 战略投资 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 文娱传媒 | 企业网址 | https://www.vidio.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 印度尼西亚OTT视频平台 | ||
企业介绍 | Vidio是印度尼西亚一个OTT视频平台,该平台允许用户上传、观看和分享视频,专注于为用户提供原创剧集、本地和国际故事片以及体育赛事等内容。 | ||
企业标签 |
联系信息
企业简称 | Vidio | 企业全称 | Vidio,inc |
---|---|---|---|
成立时间 | 2014-01-01 | 融资阶段 | 战略投资 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 文娱传媒 | 企业网址 | https://www.vidio.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 印度尼西亚OTT视频平台 | ||
企业介绍 | Vidio是印度尼西亚一个OTT视频平台,该平台允许用户上传、观看和分享视频,专注于为用户提供原创剧集、本地和国际故事片以及体育赛事等内容。 | ||
企业标签 |