基本信息
企业简称 | ProfitWheel | 企业全称 | ProfitWheel |
---|---|---|---|
成立时间 | 2020-01-01 | 融资阶段 | 种子轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | https://profitwheel.com |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 印度智能营销平台 | ||
企业介绍 | ProfitWheel是印度一个智能营销平台,通过与媒体购买平台共享广告商CRM数据情报,可为用户提供以数据分析为主导的智能营销服务。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 1909.59万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
种子轮 | 2021-10-09 | 295万 | 美元 | 个人投资人 Netcore Cloud | 新闻 |
联系信息