基本信息
企业简称 | Branch Technologies | 企业全称 | Branch Technologies, Inc. |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | 种子轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 文娱传媒 | 企业网址 | https://www.branch.gg/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 美国游戏研发商 | ||
企业介绍 | Branch是美国一家游戏研发商,其游戏主要灵感来源于《动物之森》和《我的世界》,在其目前开发的游戏中,加密技术的引用将被巧妙地隐藏,以至于玩家不知道NFT是什么,但依然能从中赚取收益。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 8091.5万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
种子轮 | 2022-05-12 | 1250万 | 美元 | Dragonfly Capital Polychain Mechanism Play ...
| 新闻 |
联系信息