基本信息
企业简称 | TPG Captial | 企业全称 | TPG Captial |
---|---|---|---|
成立时间 | 1992-01-01 | 融资阶段 | 已上市 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 金融 | 企业网址 | https://www.tpg.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业,投资机构 |
一句话简介 | 美国投资管理服务提供商 | ||
企业介绍 | TPG Captial是美国一家私人股权投资公司,所投资的行业包括媒体与电讯、工业股票、科技,以及医疗护理。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 110691.72万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
已上市 | 2022-01-13 | 1.71亿 | 美元 | - | 其他 |
联系信息