基本信息
企业简称 | Novo | 企业全称 | - |
---|---|---|---|
成立时间 | 2016-02-01 | 融资阶段 | B轮 |
市值/估值 | 29.25亿元 | 人员规模 | - |
一级行业 | 金融 | 企业网址 | https://banknovo.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 美国数字银行 | ||
企业介绍 | Novo是美国一家数字银行,主要服务中小企业用户,开设支票业务账户仅需10分钟,还通过其移动程序提供免费查询和借记卡服务。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 3次 ;融资总金额: 87711.86万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
B轮 | 2022-01-12 | 9000万 | 美元 | Crosslink Capital Valar Ventures ...
| |
A轮 | 2021-06-16 | 4070万 | 美元 | Valar Ventures ...
| 新闻 |
种子轮 | 2019-04-01 | 480万 | 美元 | Hack VC Rainfall Stanford Law School Venture Fund ...
|
联系信息