基本信息
企业简称 | BVNK | 企业全称 | BVNK.lnc |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | A轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 金融 | 企业网址 | https://bvnk.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 加密货币交易服务商 | ||
企业介绍 | BVNK是一家加密货币交易服务商,该公司将银行支付用于加密原生服务,为用户提供法定货币和加密货币的多项付款方式。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 25892.8万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
A轮 | 2022-05-12 | 4000万 | 美元 | BASE Capital Raba Partnership ...
| 新闻 |
联系信息