基本信息
企业简称 | Carb0n.fi | 企业全称 | Carb0n.fi |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | A轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 金融 | 企业网址 | https://carb0n.fi/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 新加坡碳抵消NFT解决方案提供商 | ||
企业介绍 | Carb0n.fi是一家新加坡碳抵消NFT解决方案提供商,该公司利用DeFi 2.0以碳抵消NFT的形式实现新资产类别的所有权,使用其加密货币并获得碳补偿和项目的治理代币$ZRO的奖励。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 388.39万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
A轮 | 2022-01-12 | 60万 | 美元 | Blockseed Ventures Antler Singapore Lancer Capital ...
| 新闻 |
联系信息