基本信息
企业简称 | Stilride | 企业全称 | Stilride |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | 天使轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 汽车出行 | 企业网址 | https://www.stilride.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 瑞典可折叠电动车研发商 | ||
企业介绍 | Stilride是一家瑞典可折叠电动车研发商,专注于电动车研发领域,主要从事可折叠电动车研发,为用户提供可折叠电动车。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 2194.41万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
天使轮 | 2022-01-19 | 339万 | 美元 | - | 其他 |
联系信息