基本信息
企业简称 | RatedPower | 企业全称 | - |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | A轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | https://ratedpower.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 西班牙光伏电站软件开发商 | ||
企业介绍 | RatedPower是一家西班牙光伏电站软件开发商,旗下主要产品为pvDesign软件,可即时计算光伏项目数据,为用户提供太阳能发电厂工程自动化设计等服务。 | ||
企业标签 |
联系信息
企业简称 | RatedPower | 企业全称 | - |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | A轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | https://ratedpower.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 西班牙光伏电站软件开发商 | ||
企业介绍 | RatedPower是一家西班牙光伏电站软件开发商,旗下主要产品为pvDesign软件,可即时计算光伏项目数据,为用户提供太阳能发电厂工程自动化设计等服务。 | ||
企业标签 |