基本信息
企业简称 | Kaleidofin | 企业全称 | - |
---|---|---|---|
成立时间 | 2017-01-01 | 融资阶段 | B轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 金融 | 企业网址 | https://kaleidofin.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 印度智能投顾服务提供商 | ||
企业介绍 | Kaleidofin是一家印度智能投顾服务提供商,主要为一些在银行无法获得贷款的用户提供量身定制的金融服务和贷款解决方案。公司会评估低收入家庭的风险状况,并使用机器学习算法在其移动应用程序上为用户提供适当的财务投资建议。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 2次 ;融资总金额: 6573.2万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
B轮 | 2022-01-12 | 1000万 | 美元 | Bharat Fund Flourish Ventures Omidyar Network ...
| 新闻 |
种子轮 | 2018-08-28 | 未披露 | - | 新闻 |
联系信息