基本信息
企业简称 | 上海芯导电子 | 企业全称 | 上海芯导电子科技股份有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2009-11-26 | 融资阶段 | 已上市 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 生产制造 | 企业网址 | http://www.prisemi.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 模拟集成电路及功率器件提供商 | ||
企业介绍 | 上海芯导电子是一家模拟集成电路及功率器件提供商,拥有集成电路和功率器件的设计、工艺测试技术,产品涵盖锂电池快充、移动电源主控、段式LCD驱动、Transistor、Diode等,应用于智能终端、汽车电子、网络通信、照明等领域。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 202200万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
已上市 | 2021-12-01 | 20.22亿 | 人民币 | - | 其他 |
联系信息